药品名称 | 规格 | |||||||
申请人 | 注册分类 | |||||||
申请事项 | □申报临床 □申报生产(含新药证书)/上市 | |||||||
附加申请事项 | □无 □非处方药 □特殊审批 □减免临床研究 □其他 | |||||||
适用范围是否符合要求 | □符合 | □不符合 | 备注 | |||||
一、基本条件 | ||||||||
1.1资料项目是否齐全 | □是 | □否 | ||||||
1.2《药品生产许可证》有相应生产范围 | □是 | □否 | ||||||
1.3是否在监测期内 | □否 | □是 | ||||||
1.4精神药品、麻醉药品取得国家总局研制立项批件 | □是 □不适用 | □否 | ||||||
1.5国家总局其他相关规定不予受理的情形 | □否 | □是 | ||||||
二、申报资料报送要求 | ||||||||
2.1申报资料提交套数是否符合要求 | □符合 | □不符合 | ||||||
2.2申报资料的体例是否符合要求 字体中文:宋体 字号 字体颜色:黑色 行间距离 纵向页面 横向页面 页眉和页脚 纸张规格 A4型规格 逐个封面加盖所有申请人或注册代理机构印章 |
□符合 □符合 □符合 □符合 □符合 □符合 □符合 □符合 □符合 |
□不符合 □不符合 □不符合 □不符合 □不符合 □不符合 □不符合 □不符合 □不符合 | ||||||
2.3申报资料的整理要求 | ||||||||
2.3.1申报资料袋封面是否符合要求 | □符合 | □不符合 | ||||||
2.3.2申报资料项目封面是否符合要求 | □符合 | □不符合 | ||||||
2.3.3资料项目目录 资料项目是否完整 | □有 □完整 | □无 □不完整 | ||||||
2.3.4外文资料是否翻译成中文 | □是 | □否 | ||||||
2.3.5整理装订是否符合要求 | □符合 | □不符合 | ||||||
2.3.6整理装袋是否符合要求 | □符合 | □不符合 | ||||||
三、申请表自查 | ||||||||
3.1《药品注册申请表》 | ||||||||
3.1.1一般情况 是否采用最新版本的报盘程序 电子报盘文档RVT格式 电子表格与纸质表格“数据核对码” 骑缝加盖申请人/药品注册代理机构公章 法定代表人签名并加盖申请人公章 签字日期 是否符合纸质申请表份数要求 |
□是 □提供 □一致 □有 □有 □有 □有 |
□否 □未提供 □不一致 □无 □无 □无 □无 | ||||||
3.1.2 其他特别申明事项 | □无 | □有 | ||||||
3.1.3本次申请属于 | □正确 | □不正确 | ||||||
3.1.4申请分类 | □正确 □不适用 | □不正确 | ||||||
3.1.5申请事项 | □正确 | □不正确 | ||||||
3.1.6药品注册分类 | □正确 | □不正确 | ||||||
3.1.7附加申请事项 | □无 | □非处方药 □减免临床 □MRCT □特殊审批 □其他 | ||||||
3.1.8药品通用名称 是否预先进行药品名称查重工作 | □正确 □是 | □不正确 □否 | ||||||
3.1.9药品通用名称来源 | □国家标准 □药典委 | □自拟 | ||||||
3.1.10商品名称 | □无 □提供商标查询单或商标注册证 | □有 | ||||||
3.1.11规格 是否一表一规格 是否符合《关于加强药品规格和包装规格管理的通知》(食药监注函〔2004〕91号)等文件的要求 | □合理 □是 □是 | □不合理 □否 □否 | ||||||
3.1.12同品种已被受理或同期申报品种的其他制剂及规格 | □无
| □有 □不完整 | ||||||
3.1.13包装 | □无
| □有 □不完整 | ||||||
3.1.14处方(含处方量) 处方内辅料 | □规范 □规范 | □不规范 □不规范 | ||||||
3.1.15原/辅料/包材来源或关联制剂 | □提供
| □未提供 □不完整 | ||||||
3.1.16药品标准依据 | □中国药典 □局颁或部颁标准 □注册标准 | □国外药典 □其他 | ||||||
3.1.17主要适应症分类是否准确 | □是 | □否 | ||||||
3.1.18专利情况 | □无 | □有 | ||||||
3.1.19是否应涉及特殊管理药品或成份 | □否 □提供立项批件 | □是 | ||||||
3.1.20中药品种保护 | □未填写 | □填写 | ||||||
3.1.21同品种是否有新药监测期 | □无 □已过期 | □有,未过期 | ||||||
3.1.22本次申请是否为首次申请 | □是 □有既往情况 | □否
| ||||||
3.1.23机构1信息 国产药品生产企业/境外制药厂商 |
□正确 |
□不正确 | ||||||
3.1.24机构2-5信息 | □正确 | □不正确 | ||||||
3.1.25是否指定缴费机构 | □是 | □否 | ||||||
3.1.26委托研究机构 | □无 | □有 | ||||||
3.1.27是否上传相关电子文件 | □是 | □否 | ||||||
3.2《小型微型企业收费优惠申请表》 | ||||||||
3.2.1是否完整填写申请表 | □是 | □否 | ||||||
3.2.2基本信息是否与《药品注册申请表》中相应内容一致 | □是 | □否 | ||||||
3.2.3法定代表人签名并加盖申请人公章 | □有 | □无 | ||||||
3.3《药品研制情况申报表》 | □有 □不适用 | □无
| ||||||
3.4《药品注册生产现场检查申请表》 | □有 □不适用 | □无
| ||||||
四、证明性文件自查 | ||||||||
4.1证明性文件(国产) □不适用 | ||||||||
4.1.1《企业法人营业执照》等 | □有 □有效 | □无 □过期 | ||||||
4.1.2《药品生产许可证》及其变更记录页 是否在有效期内 范围是否包含申报品种 | □有/不适用 □有效 □是 | □无 □过期 □否 | ||||||
4.1.3提交《药品生产质量管理规范》认证证书并在有效期内 | □是 □不适用 | □否 | ||||||
4.1.4上市许可持有人 合法登记证明文件 药品质量安全责任承担能力相关文件 委托生产相关文件 | □不适用 □有 □有 □有 |
□无 □无 □无 | ||||||
4.1.5申请的药物或者使用的处方、工艺、用途等专利情况及其权属状态说明,以及对他人的专利不构成侵权的声明 | □有
| □无 □不完整 | ||||||
4.1.6麻醉药品、精神药品研制立项批复文件
| □有 □不适用 | □无 | ||||||
4.1.7《药物临床试验批件》、临床试验登记与信息公示和/或生物等效性试验备案等相关材料 | □有 □不适用 | □无 | ||||||
4.1.8原料药的合法来源证明文件 | □有
| □无 □不完整 | ||||||
4.1.9辅料的合法来源证明文件 | □有 | □无 □不完整 | ||||||
4.1.10包材的合法来源证明文件 | □有 | □无 □不完整 | ||||||
4.1.11委托研究协议或合同
| □有 □不适用 | □无 □不完整 | ||||||
4.1.12 GLP/GCP资质证明
| □有 □不适用 | □无
| ||||||
4.1.13新药注册时应提交通用名称的命名证明文件
| □有 □不适用 | □无 | ||||||
4.1.14使用商品名的,有无提供商标查询单(距药品注册受理日期半年内)或商标注册证 | □有 □不适用 | □无 | ||||||
4.1.15小微企业申报资料 工商营业执照副本复印件 上一年度企业所得税纳税申报表(须经税务部门盖章确认)或上一年度有效统计表原件 | □不适用 □有 □有
|
□无 □无
| ||||||
4.1.16所有的证明性文件符合盖章要求 | □有 □不适用 | □无 | ||||||
4.2证明性文件(进口) □不适用 | ||||||||
4.2.1允许药品上市销售及该药品生产企业符合GMP的证明文件 是否提供 是否符合公证认证要求 出具国家 是否允许药品上市销售 生产企业是否符合GMP要求(含包装厂) 是否在有效期内 药品信息 境外制药厂商信息 进口药品生产厂信息信息 进口药品国外包装厂信息 | □不适用 □是 □是 □是 □生产国 □是 □是 □是 □正确 □正确 □正确 □正确 |
□否 □否 □否 □其他 □否 □否 □否 □不正确 □不正确 □不正确 □不正确 | ||||||
4.2.2注册代理机构资格证明 是否提供《外国企业常驻中国代表机构登记证》 是否提供《企业法人营业执照》复印件 是否提供代理申报委托文书 出具机构是否符合要求 委托权限是否包含代理注册 是否在有效期内 是否符合公证要求 企业信息 |
□是/不适用 □是/不适用 □是/不适用 □是 □是 □是/不适用 □是 □正确 |
□否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □不正确 | ||||||
4.2.3申请的药物或者使用的处方、工艺等专利情况及其权属状态说明,以及对他人的专利不构成侵权的声明 | □有
| □无 □不完整 | ||||||
4.2.4注册申请时应提交通用名称的命名证明文件 | □有 □不适用 | □无 | ||||||
4.2.5使用商品名的,有无提供商标查询单(距药品注册受理日期半年内)或商标注册证 | □有 □不适用 | □无 | ||||||
五、申报资料自查 | ||||||||
5.1按照国家食品药品监督管理总局2016年第80号通告等有关规定的要求提交申报资料 是否报送ICH规定的全套CTD资料,且“概要”部分按照总局2016年第80号通告要求报送 | □是
□是 □不适用 | □否
□否 | 资料页码 | |||||
5.2药品名称 | □有 | □无 | ||||||
5.3立题目的与依据 | □有 | □无 | ||||||
5.3.1是否属于高风险、疗效不确切品种: | □否 | □是 | ||||||
5.3.2是否包含国家已明令禁止、撤市药物成分时,如含右丙氧芬、西布曲明、盐酸芬氟拉明、甲磺酸培高利特、苯丙醇胺(PPA)等 | □否 | □是 | ||||||
5.3.3是否包含国家暂缓审批或严格管理的药物成分,如含盐酸伪麻黄碱、盐酸克伦特罗(瘦肉精)等 | □否 | □是 | ||||||
5.3.4包含国家禁止进口的牛源性成分 | □否 | □是 | ||||||
5.4自评估报告 | □有 | □无 | ||||||
5.4.1是否建立科学委员会 | □是 | □否 | ||||||
5.4.2是否提供自查报告 | □是 | □否 | ||||||
5.5上市许可人信息 | □有 □不适用 | □无 | ||||||
5.6原研药品信息 5.6.1是否提交原研药品信息表 5.6.2是否提交合法来源证明(购货发票、赠送证明等)、实物照片、原研上市证明文件、说明书、质量标准(如有,请提供)、检验报告等附件 | □有/不适用 □是 □是 | □无 □否 □否 | ||||||
5.7药品说明书、起草说明及相关参考文献 是否符合局令第24号等规定的体例格式要求 是否提交生产国药管机构核准的原文说明书,在生产国家或者地区上市使用的说明书实样 | □有/不适用 □是 □是 □不适用 | □无
□否 □否 | ||||||
5.8包装、标签设计样稿 是否符合局令第24号等规定的体例格式要求 是否提交生产国上市使用的包装标签实样 | □有/不适用 □是 □是/不适用 | □无 □否 □否 | ||||||
5.9药学研究信息汇总表 | ||||||||
5.9.1化学药品IND申请药学研究信息汇总表 | □有/不适用 | □无 | ||||||
5.9.2原料药CTD格式药学研究信息汇总表 | □有/不适用 | □无 | ||||||
5.9.3制剂CTD格式药学研究信息汇总表 | □有/不适用 | □无 | ||||||
5.9.4是否参照2016年第80号通告要求提供 | □是/不适用 | □否 | ||||||
5.10非临床研究信息汇总表 | ||||||||
是否参照2016年第80号通告要求提供 | □是 | □否 | ||||||
5.11临床研究信息汇总表 | ||||||||
是否参照2016年第80号通告要求提供 | □是 | □否 | ||||||
5.12原料药药学申报资料 | ||||||||
5.12.1基本信息 | □有 | □无 | ||||||
5.12.2生产信息 | □有 | □无 | ||||||
5.12.3特性鉴定 | □有 | □无 | ||||||
5.12.4原料药的质量控制 | □有 | □无 | ||||||
5.12.5对照品 | □有 | □无 | ||||||
5.12.6包装材料和容器 | □有 | □无 | ||||||
5.12.7稳定性 | □有 | □无 | ||||||
5.13制剂药学申报资料 | ||||||||
5.13.1剂型及产品组成 | □有 | □无 | ||||||
5.13.2产品开发 | □有 | □无 | ||||||
5.13.3生产 | □有 | □无 | ||||||
5.13.4原辅料的控制 | □有 | □无 | ||||||
5.13.5制剂的质量控制 | □有 | □无 | ||||||
5.13.6对照品 | □有 | □无 | ||||||
5.13.7稳定性 | □有 | □无 | ||||||
5.14非临床研究资料综述 | □有 | □无 | ||||||
5.15主要药效学试验资料及文献资料 | □有 | □无 | ||||||
5.16安全药理学的试验资料及文献资料 | □有 | □无 | ||||||
5.17单次给药毒性试验资料及文献资料 | □有 | □无 | ||||||
5.18重复给药毒性试验资料及文献资料 | □有 | □无 | ||||||
5.19遗传毒性试验资料及文献资料 | □有
| □无 □不适用 | ||||||
5.20生殖毒性试验资料及文献资料 | □有
| □无 □不适用 | ||||||
5.21致癌试验资料及文献资料 | □有
| □无 □不适用 | ||||||
5.22依赖性试验资料及文献资料 | □有
| □无 □不适用 | ||||||
5.23过敏性(局部、全身和光敏毒性)、溶血性和局部(血管、皮肤、粘膜、肌肉等)刺激性等特殊安全性试验资料及文献资料 | □有
| □无 □不适用 | ||||||
5.24其他安全性试验资料及文献资料 | □有
| □无 □不适用 | ||||||
5.25非临床药代动力学试验资料及文献资料 | □有 | □无 □不适用 | ||||||
5.26复方制剂中多种成分药效、毒性、药代动力学相互影响的试验资料及文献资料 | □有
| □无 □不适用 | ||||||
5.27临床试验综述资料 | □有 | □无 | ||||||
5.28临床试验计划及研究方案 | □有 | □无 | ||||||
5.28.1方案封面是否包含版本号、版本日期 | □有 | □无 | ||||||
5.28.2申请生产/上市时,是否提交临床试验阶段使用的终版方案,及使用过的每一版方案的修改说明 | □有 □不适用 | □无 | ||||||
5.28.3药物临床研究机构盖章和主要研究者签字 | □有 | □无 | ||||||
5.28.4是否制定风险管理计划 | □有 | □无 | ||||||
5.29数据管理计划、统计分析计划 | □有 | □无 | ||||||
5.30临床研究者手册 | □有 | □无 | ||||||
5.31知情同意书样稿、伦理委员会批准件、科学委员会审查报告 | □有 | □无 □不适用 | ||||||
5.32临床试验报告 临床试验报告是否齐全,含总结报告及各分中心报告 临床试验报告封面是否符合要求 临床试验报告盖章是否符合要求 |
□是 □是 □是 □是 | □不适用 □否 □否 □否 □否 | ||||||
5.33临床试验数据库电子文件 | □有
| □无 □不适用 | ||||||
5.34数据管理报告、统计分析报告
| □有
| □无 □不适用 | ||||||
六、申请材料真实性承诺 1. 本申请遵守国家相关法律、法规和规章的规定。 2. 本自查表及所提交的申报资料均真实、来源合法、译文准确。 3. 所提交的申报资料与目录内容完全一致。 4. 所提交的复印件与原件内容完全一致。 5. 所提交的电子文件与打印文件内容完全一致。 6. 保证按要求在总局药品审评中心网站及时上传相关电子资料。 7. 如有虚假,申请人本单位愿意承担相应法律责任。
申报单位负责人(签字) 申请人(公章)
年 月 日 |